5 Bearbeitungszentren
Marke | Modell | Arbeitsraum | Spindel |
CME | HZ-40 | 2.500 x 1.200 x 1.500 | 8.000 U/min |
Mecof | CR 15 Speed | 2.000 x 1.000 x 1.000 | 21.000 U/min |
DMG MORI | DMC 1150 V | 1.150 x 700 x 550 | 18.000 U/min |
FIDIA | K165 | 1.040 x 600 x 500 | 30.000 U/min |
GF Mikron | MILL E 700 U | 700 x 600 x 500 | 20.000 U/min |
3 Senkerosionsmaschinen
Marke | Modell | Arbeitsraum |
AEG Elotherm | P1F | 1.600 x 1.000 x 550 |
GF AgieCharmilles | FORM P 900 | 900 x 700 x 500 |
CDM Rovella | BF 500 | 500 x 400 x 300 |
1 Drahterosionsmaschine
Marke | Modell | Arbeitsraum |
GF AgieCharmilles | CUT P 550 | 500 x 350 x 400 |
1 Messmaschine
Marke | Modell | Arbeitsraum |
ZEISS | UMC 850 | 900 x 1.800 x 600 |
4 Test-Spritzgiessmaschinen
Schließkraft |
1.470 kN |
3.730 kN |
6.620 kN |
12.260 kN |
4 CAD-Stationen
Marke | Modell | ||
Dassault Systèmes | CATIA | ||
Missler/TopSolid | TopSolid'CAM |
6 CAM-Stationen
Marke | Modell | ||
CIMsystem | SUM3D | ||
Missler/TopSolid | TopSolid'CAM | ||
OPEN MIND | hyperMill |