5 centri di lavorazione
Marchio | Modello | Spazio di lavoro | Mandrino |
CME | HZ-40 | 2.500 x 1.200 x 1.500 | 8.000 giri/min |
Mecof | CR 15 Speed | 2.000 x 1.000 x 1.000 | 21.000 giri/min |
DMG MORI | DMC 1150 V | 1.150 x 700 x 550 | 18.000 giri/min |
FIDIA | K165 | 1.040 x 600 x 500 | 30.000 giri/min |
GF Mikron | MILL E 700 U | 700 x 600 x 500 | 20.000 giri/min |
3 macchine di erosione a tuffo
Marchio | Modello | Spazio di lavoro |
AEG Elotherm | P1F | 1.600 x 1.000 x 550 |
GF AgieCharmilles | FORM P 900 | 900 x 700 x 500 |
CDM Rovella | BF 500 | 500 x 400 x 300 |
1 macchina per elettroerosione a filo
Marchio | Modello | Spazio di lavoro |
GF AgieCharmilles | CUT P 550 | 500 x 350 x 400 |
1 macchina di misura
Marchio | Modello | Spazio di lavoro |
ZEISS | UMC 850 | 900 x 1.800 x 600 |
4 macchine per test-stampaggio ad iniezione
Forza di chiusura |
1.470 kN |
3.730 kN |
6.620 kN |
12.260 kN |
4 stazioni CAD
Marchio | Modello | ||
Dassault Systèmes | CATIA | ||
Missler/TopSolid | TopSolid'CAM |
6 stazioni CAM
Marchio | Modello | ||
CIMsystem | SUM3D | ||
Missler/TopSolid | TopSolid'CAM | ||
OPEN MIND | hyperMill |